Emploi
Mise à jour le Vendredi, 15 Février 2008 15:02 Mardi, 30 Janvier 2007 09:51
La situation de l'emploi en Pays Basque
Plusieurs indicateurs attestent d'un fort dynamisme de l'emploi.
- Une croissance de +3% du nombre d'emplois entre 2004 et 2006
- Un taux de chômage inférieur à la moyenne : 7,1%
- Une diminution du nombre de demandeurs d'emplois : -8,3% sur le bassin Pays Basque entre 2004 et 2006
Pour la seule année 2004, évolution du nombre de salariés par secteur :
| Libellé activité économique | Nombre salariés | Evolution 1993-2004 | |
| 1993 | 2004 | ||
| Agriculture, chasse, sylviculture | 112 | 73 | -34,8% |
| Industrie | 11545 | 11867 | 2,8% |
| Construction | 4719 | 6135 | 30,0% |
| Commerce | 11744 | 14310 | 21,8% |
| Hôtels et restaurants | 3595 | 5325 | 48,1% |
| Services | 20142 | 28595 | 42,0% |
| Total | 51857 | 66305 | 27,9% |


